| scheda tecnica prodotto | ||||||
| Modello | CITY BIKE | PIEGHEVOLE | ||||
| Tensione | 48V | |||||
| Velocità max | 25 kmh | |||||
| potenza motore | 250W | |||||
| Autonomia | 45 km | media x ricarica | ||||
| Batteria | Ioni di Litio | |||||
| Ruota | 14″ | |||||
| Struttura in | Acciaio | al carbonio | ||||
| Posizione motore | Mozzo | posteriore | ||||
| Freni a | Tamburo | |||||
| Sospensione | Posteriore | |||||
| Cambio | 3 velocità | |||||
| Batteria | Estraibile | |||||
| Display | LED | |||||
| Alimentazione | elettrica | |||||
| capacità | 12H | |||||
| Alimentazione | Batt ioni di litio | |||||
| Tipo di smart | Digitale a | Lungo raggio | Sensore | Elettronica | ||
| Applicazione | Città | corsie preferenziali | ciclabili | ZTL | Pedonali | |
| Dimensione | 130x30x65cm | |||||
| Peso | 34 kg | |||||
| Portata max | 300 kg | |||||
| Posti |
2 |
1 conducente | 1passeggero | |||
| ordine min | 1 pz | |||||
| prezzo di listino |
4.200 € |
|||||
| prezzo promo |
3.600 € |
Scontato 14% | ||||
| OFFERTA VALIDA PER I PRIMI 10PZ | ||||||